Diesen Text habe ich meinem aktuellen Stromanbieter geschickt.
Ich sage Ihnen sicher nichts Neues, wenn ich anmerke, dass Kunden mehr oder weniger gezwungen werden, jährlich den Anbieter zu wechseln, weil die ersten 12 Monate nur aufgrund von Rabatten günstig sind. Danach werden die Angebote teurer als ein Basispaket beim lokalen Anbieter. Ich hatte schon lange Telefonate mit Angestellten von Anbietern, die das Problem auch verstanden, aber nichts daran ändern konnten. Es sollte im Interesse von Kunde und Anbieter sein, den jährlichen Wechsel zu vermeiden, gerade auch wegen des Verwaltungsaufwands. Ich habe ein paar aktuelle Angebote in einer Vergleichstabelle erfasst und komme zu dem Ergebnis, dass Ihr Angebot leider nicht attraktiv ist. Die Daten stammen von Check24 (Vattenfall, eprimo) und von den Webseiten der Anbieter (Stadtwerke Düsseldorf, Stromio).
Kosten im ersten Jahr. Stromio hat den schlechtesten Tarif.
Anbieter | Tarif | GP Monat € | GP Jahr € | AP €/kWh | NK-Bonus % | NK-Bonus € | Sofortbonus € | Verbrauch kWh/Jahr | Kosten/Jahr | Kosten inkl Rabatt |
Vattenfall | Easy 12 | 15,40 € | 184,80 € | 0,2670 € | 0,0000 | 107,00 € | 45,00 € | 2200 | 772,20 € | 620,20 € |
eprimo | ohne Bonus | 8,98 € | 107,76 € | 0,2624 € | 0,0000 | 0,00 € | 0,00 € | 2200 | 685,04 € | 685,04 € |
Stadtwerke Düsseldorf | 17,92 € | 215,04 € | 0,2624 € | 0,0000 | 0,00 € | 100,00 € | 2200 | 792,32 € | 692,32 € | |
eprimo | Öko Basis | 9,72 € | 116,64 € | 0,3208 € | 0,0000 | 68,00 € | 52,00 € | 2200 | 822,40 € | 702,40 € |
Stromio | grünstrom smart | 89,65 € | 0,3260 € | 0,0000 | 0,00 € | 75,00 € | 2200 | 806,85 € | 731,85 € |
Kosten im Folgejahr. Stromio hat den zweitschlechtesten Tarif.
Anbieter | Tarif | GP Monat € | GP Jahr € | AP €/kWh | NK-Bonus % | NK-Bonus € | Sofortbonus € | Verbrauch kWh/Jahr | Kosten/Jahr | Kosten inkl Rabatt |
eprimo | ohne Bonus | 8,98 € | 107,76 € | 0,2624 € | 0,0000 | 0,00 € | 0,00 € | 2200 | 685,04 € | 685,04 € |
Vattenfall | Easy 12 | 15,40 € | 184,80 € | 0,2670 € | 0,0000 | 107,00 € | 45,00 € | 2200 | 772,20 € | 620,20 € |
Stadtwerke Düsseldorf | 17,92 € | 215,04 € | 0,2624 € | 0,0000 | 0,00 € | 100,00 € | 2200 | 792,32 € | 692,32 € | |
Stromio | grünstrom smart | 89,65 € | 0,3260 € | 0,0000 | 0,00 € | 75,00 € | 2200 | 806,85 € | 731,85 € | |
eprimo | Öko Basis | 9,72 € | 116,64 € | 0,3208 € | 0,0000 | 68,00 € | 52,00 € | 2200 | 822,40 € | 702,40 € |
Eprimo ohne Bonus bietet offensichtlich den besten Tarif, wenn man nicht jährlich wechseln möchte. Aber man könnte es, wenn die Zahlen sich nennenswert ändern. Bemerkenswert finde ich, dass der Tarif von Eprimo ohne Bonus sogar im ersten Jahr schon besser ist, als der mit Bonus. Die entsprechende Abteilung scheint nicht sauber zu arbeiten. Wenn die Firmen einen vernünftigen Tarif ohne extreme Verteuerung ab dem zweiten Jahr anbieten würden, dann würden Menschen wie ich nicht wechseln.